<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Script bash per il totale della propria spesa mensile :o)</title>
	<atom:link href="http://www.dreamsworld.it/emanuele/2010-03-01/script-bash-per-il-totale-della-propria-spesa-mensile-o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamsworld.it/emanuele/2010-03-01/script-bash-per-il-totale-della-propria-spesa-mensile-o/</link>
	<description>My life: my dreams... my madness, my reality.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Quante ore lavoro! - &#8230;time is what you make of it&#8230;</title>
		<link>http://www.dreamsworld.it/emanuele/2010-03-01/script-bash-per-il-totale-della-propria-spesa-mensile-o/#comment-25819</link>
		<dc:creator>Quante ore lavoro! - &#8230;time is what you make of it&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamsworld.it/emanuele/?p=7074#comment-25819</guid>
		<description>[...] alcuni giorni avevo risolto usando un foglio excel (per la solita storia che vuole che un ingegnere non usi la calcolatrice bensì la crei&#8230;) ma ieri in un attimo di noia il mio animo nerd ha prevalso su ogni cosa ed scritto questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alcuni giorni avevo risolto usando un foglio excel (per la solita storia che vuole che un ingegnere non usi la calcolatrice bensì la crei&#8230;) ma ieri in un attimo di noia il mio animo nerd ha prevalso su ogni cosa ed scritto questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RSS Week #80: letture per il weekend - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.dreamsworld.it/emanuele/2010-03-01/script-bash-per-il-totale-della-propria-spesa-mensile-o/#comment-19416</link>
		<dc:creator>RSS Week #80: letture per il weekend - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamsworld.it/emanuele/?p=7074#comment-19416</guid>
		<description>[...] Script bash per il totale della propria spesa mensile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Script bash per il totale della propria spesa mensile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://www.dreamsworld.it/emanuele/2010-03-01/script-bash-per-il-totale-della-propria-spesa-mensile-o/#comment-19367</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamsworld.it/emanuele/?p=7074#comment-19367</guid>
		<description>Beh io quella filastrocca l&#039;ho usata proprio per ricordarmi quali mesi inserire nello script...! ;-)
Ciao,
&lt;strong&gt;Emanuele&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh io quella filastrocca l&#8217;ho usata proprio per ricordarmi quali mesi inserire nello script&#8230;! <img src='http://www.dreamsworld.it/emanuele/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao,<br />
<strong>Emanuele</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.dreamsworld.it/emanuele/2010-03-01/script-bash-per-il-totale-della-propria-spesa-mensile-o/#comment-19366</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamsworld.it/emanuele/?p=7074#comment-19366</guid>
		<description>Leggendo lo script m&#039;è venuta in mente la filastrocca &quot;30 giorni ha novembre, con aprile giugno e settembre...&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo lo script m&#8217;è venuta in mente la filastrocca &#8220;30 giorni ha novembre, con aprile giugno e settembre&#8230;&#8221; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://www.dreamsworld.it/emanuele/2010-03-01/script-bash-per-il-totale-della-propria-spesa-mensile-o/#comment-19362</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamsworld.it/emanuele/?p=7074#comment-19362</guid>
		<description>Eh già... purtroppo gli ingegneri, ed in particolar modo gli informatici, sono proprio così.
Un po&#039; fanno &quot;paura&quot;, e un po&#039; vorresti quasi essere come loro che riescono a farsi un programmino per tenere tutto sotto controllo ;-) 
Saluti da Milano!

Omonimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh già&#8230; purtroppo gli ingegneri, ed in particolar modo gli informatici, sono proprio così.<br />
Un po&#8217; fanno &#8220;paura&#8221;, e un po&#8217; vorresti quasi essere come loro che riescono a farsi un programmino per tenere tutto sotto controllo <img src='http://www.dreamsworld.it/emanuele/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Saluti da Milano!</p>
<p>Omonimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

